Rondella Dentata
Rondella di sicurezza con denti interni o esterni — UNI 8842.
| Misura | d1 | d2 | s | Altezza h | n | Peso /100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.7 | 3.6 | 0.3 | 0.9 | 9 | 0.0019 kg |
| 1.8 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 0.9 | 9 | 0.0022 kg |
| 2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 0.9 | 9 | 0.0029 kg |
| 2.2 | 2.4 | 5.0 | 0.4 | 1.2 | 9 | 0.0047 kg |
| 2.5 | 2.7 | 5.5 | 0.4 | 1.2 | 9 | 0.0057 kg |
| 3 comune | 3.2 | 6.0 | 0.4 | 1.2 | 9 | 0.0064 kg |
| 3.5 | 3.7 | 7.0 | 0.5 | 1.5 | 10 | 0.0109 kg |
| 4 comune | 4.3 | 8.0 | 0.5 | 1.5 | 11 | 0.0140 kg |
| 5 comune | 5.3 | 10.0 | 0.6 | 1.8 | 11 | 0.0266 kg |
| 6 comune | 6.4 | 11.0 | 0.7 | 2.1 | 12 | 0.0345 kg |
| 7 | 7.4 | 12.5 | 0.8 | 2.4 | 14 | 0.0501 kg |
| 8 comune | 8.4 | 15.0 | 0.8 | 2.4 | 14 | 0.0762 kg |
| 10 comune | 10.5 | 18.0 | 0.9 | 2.7 | 16 | 0.1186 kg |
| 12 comune | 13.0 | 20.5 | 1.0 | 3.0 | 16 | 0.1549 kg |
| 14 comune | 15.0 | 24.0 | 1.0 | 3.0 | 18 | 0.2164 kg |
| 16 comune | 17.0 | 26.0 | 1.2 | 3.6 | 18 | 0.2863 kg |
| 18 | 19.0 | 30.0 | 1.4 | 4.2 | 18 | 0.4652 kg |
| 20 comune | 21.0 | 33.0 | 1.4 | 4.2 | 20 | 0.5593 kg |
| 22 | 23.0 | 36.0 | 1.5 | 4.5 | 20 | 0.7093 kg |
| 24 comune | 25.0 | 38.0 | 1.5 | 4.5 | 20 | 0.7574 kg |
| 27 | 28.0 | 44.0 | 1.6 | 4.8 | 22 | 1.1364 kg |
| 30 | 31.0 | 48.0 | 1.6 | 4.8 | 22 | 1.3248 kg |
Nessuna misura corrisponde alla ricerca.
Tutte le dimensioni in mm. I valori di peso sono indicativi (acciaio), per 100 pezzi.
Glossario
- d1
- Diametro interno (foro)
- d2
- Diametro esterno
- s
- Apertura di chiave (sulle piatte)
- h
- Altezza / spessore
- n
- Numero di denti
Domande frequenti
Quale norma disciplina rondella dentata?
UNI 8842 — le dimensioni nella tabella qui sotto (diametro nominale, passo del filetto e tutta la geometria fissa) sono prese direttamente da quella norma.
Queste dimensioni sono in millimetri?
Sì — tutti i valori sono in mm, coerenti con le norme metriche ISO/UNI da cui questi componenti derivano. Non ci sono varianti in pollici in questa tabella.
Che differenza c'è tra d1/d2 e la misura nominale?
La misura nominale (usata nella designazione, es. "10") corrisponde al diametro della vite o del bullone per cui la rondella è pensata. d1 è il diametro effettivo del foro (leggermente maggiore del nominale, per il gioco) e d2 è il diametro esterno della rondella.
Riferimenti e approfondimenti
- Lock washers — background reading (Washer — Wikipedia) — la norma di riferimento per le dimensioni di questa tabella.
- Rondella — Wikipedia — approfondimento generale e terminologia.
Porta questa tabella in tasca
MechaHandbook contiene questa tabella dimensionale e il resto della libreria di componenti normalizzati offline, senza internet.
Scarica l'app