Arandela Dentada
Arandela de seguridad con dientes interiores o exteriores — UNI 8842.
| Medida | d1 | d2 | s | Altura h | n | Peso /100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.7 | 3.6 | 0.3 | 0.9 | 9 | 0.0019 kg |
| 1.8 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 0.9 | 9 | 0.0022 kg |
| 2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 0.9 | 9 | 0.0029 kg |
| 2.2 | 2.4 | 5.0 | 0.4 | 1.2 | 9 | 0.0047 kg |
| 2.5 | 2.7 | 5.5 | 0.4 | 1.2 | 9 | 0.0057 kg |
| 3 común | 3.2 | 6.0 | 0.4 | 1.2 | 9 | 0.0064 kg |
| 3.5 | 3.7 | 7.0 | 0.5 | 1.5 | 10 | 0.0109 kg |
| 4 común | 4.3 | 8.0 | 0.5 | 1.5 | 11 | 0.0140 kg |
| 5 común | 5.3 | 10.0 | 0.6 | 1.8 | 11 | 0.0266 kg |
| 6 común | 6.4 | 11.0 | 0.7 | 2.1 | 12 | 0.0345 kg |
| 7 | 7.4 | 12.5 | 0.8 | 2.4 | 14 | 0.0501 kg |
| 8 común | 8.4 | 15.0 | 0.8 | 2.4 | 14 | 0.0762 kg |
| 10 común | 10.5 | 18.0 | 0.9 | 2.7 | 16 | 0.1186 kg |
| 12 común | 13.0 | 20.5 | 1.0 | 3.0 | 16 | 0.1549 kg |
| 14 común | 15.0 | 24.0 | 1.0 | 3.0 | 18 | 0.2164 kg |
| 16 común | 17.0 | 26.0 | 1.2 | 3.6 | 18 | 0.2863 kg |
| 18 | 19.0 | 30.0 | 1.4 | 4.2 | 18 | 0.4652 kg |
| 20 común | 21.0 | 33.0 | 1.4 | 4.2 | 20 | 0.5593 kg |
| 22 | 23.0 | 36.0 | 1.5 | 4.5 | 20 | 0.7093 kg |
| 24 común | 25.0 | 38.0 | 1.5 | 4.5 | 20 | 0.7574 kg |
| 27 | 28.0 | 44.0 | 1.6 | 4.8 | 22 | 1.1364 kg |
| 30 | 31.0 | 48.0 | 1.6 | 4.8 | 22 | 1.3248 kg |
Ninguna medida coincide con la búsqueda.
Todas las dimensiones en mm. Los valores de peso son orientativos (acero), por 100 piezas.
Glosario
- d1
- Diámetro interior (orificio)
- d2
- Diámetro exterior
- s
- Entrecaras (llave)
- h
- Altura / espesor
- n
- Número de dientes
Preguntas frecuentes
¿Qué norma rige arandela dentada?
UNI 8842 — las dimensiones de la tabla siguiente (diámetro nominal, paso de rosca y toda la geometría fija) se toman directamente de esa norma.
¿Estas dimensiones están en milímetros?
Sí — todos los valores están en mm, según las normas métricas ISO/UNI de las que provienen estos componentes. No hay variantes en pulgadas en esta tabla.
¿Cuál es la diferencia entre d1/d2 y la medida nominal?
La medida nominal (usada en la designación, p. ej. "10") coincide con el diámetro del tornillo o perno para el que está pensada la arandela. d1 es el diámetro real del agujero (ligeramente mayor que el nominal, para la holgura) y d2 es el diámetro exterior de la arandela.
Referencias y lecturas adicionales
- Lock washers — background reading (Washer — Wikipedia) — la norma fuente de las dimensiones de esta tabla.
- Arandela — Wikipedia — información general y terminología.
Lleva esta tabla en tu bolsillo
MechaHandbook incluye esta tabla dimensional y el resto de la biblioteca de componentes normalizados sin conexión, sin necesidad de internet.
Descargar la app