Rondelle Dentée
Rondelle frein à dents intérieures ou extérieures — UNI 8842.
| Taille | d1 | d2 | s | Hauteur h | n | Poids /100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.7 | 3.6 | 0.3 | 0.9 | 9 | 0.0019 kg |
| 1.8 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 0.9 | 9 | 0.0022 kg |
| 2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 0.9 | 9 | 0.0029 kg |
| 2.2 | 2.4 | 5.0 | 0.4 | 1.2 | 9 | 0.0047 kg |
| 2.5 | 2.7 | 5.5 | 0.4 | 1.2 | 9 | 0.0057 kg |
| 3 courant | 3.2 | 6.0 | 0.4 | 1.2 | 9 | 0.0064 kg |
| 3.5 | 3.7 | 7.0 | 0.5 | 1.5 | 10 | 0.0109 kg |
| 4 courant | 4.3 | 8.0 | 0.5 | 1.5 | 11 | 0.0140 kg |
| 5 courant | 5.3 | 10.0 | 0.6 | 1.8 | 11 | 0.0266 kg |
| 6 courant | 6.4 | 11.0 | 0.7 | 2.1 | 12 | 0.0345 kg |
| 7 | 7.4 | 12.5 | 0.8 | 2.4 | 14 | 0.0501 kg |
| 8 courant | 8.4 | 15.0 | 0.8 | 2.4 | 14 | 0.0762 kg |
| 10 courant | 10.5 | 18.0 | 0.9 | 2.7 | 16 | 0.1186 kg |
| 12 courant | 13.0 | 20.5 | 1.0 | 3.0 | 16 | 0.1549 kg |
| 14 courant | 15.0 | 24.0 | 1.0 | 3.0 | 18 | 0.2164 kg |
| 16 courant | 17.0 | 26.0 | 1.2 | 3.6 | 18 | 0.2863 kg |
| 18 | 19.0 | 30.0 | 1.4 | 4.2 | 18 | 0.4652 kg |
| 20 courant | 21.0 | 33.0 | 1.4 | 4.2 | 20 | 0.5593 kg |
| 22 | 23.0 | 36.0 | 1.5 | 4.5 | 20 | 0.7093 kg |
| 24 courant | 25.0 | 38.0 | 1.5 | 4.5 | 20 | 0.7574 kg |
| 27 | 28.0 | 44.0 | 1.6 | 4.8 | 22 | 1.1364 kg |
| 30 | 31.0 | 48.0 | 1.6 | 4.8 | 22 | 1.3248 kg |
Aucune taille ne correspond à votre recherche.
Toutes les dimensions en mm. Les valeurs de poids sont indicatives (acier), pour 100 pièces.
Glossaire
- d1
- Diamètre intérieur (trou)
- d2
- Diamètre extérieur
- s
- Ouverture de clé (sur plats)
- h
- Hauteur / épaisseur
- n
- Nombre de dents
Questions fréquentes
Quelle norme régit rondelle dentée ?
UNI 8842 — les dimensions du tableau ci-dessous (diamètre nominal, pas du filetage et toute la géométrie fixe) sont issues directement de cette norme.
Ces dimensions sont-elles en millimètres ?
Oui — toutes les valeurs sont en mm, conformément aux normes métriques ISO/UNI dont ces composants sont issus. Il n'y a pas de variantes en pouces dans ce tableau.
Quelle est la différence entre d1/d2 et la taille nominale ?
La taille nominale (utilisée dans la désignation, par ex. "10") correspond au diamètre de la vis ou du boulon pour lequel la rondelle est prévue. d1 est le diamètre réel du trou (légèrement supérieur au nominal, pour le jeu) et d2 est le diamètre extérieur de la rondelle.
Références et pour aller plus loin
- Rondelles freins — lecture de fond (Rondelle — Wikipédia) — la norme source des dimensions de ce tableau.
Emportez ce tableau dans votre poche
MechaHandbook contient ce tableau dimensionnel et le reste de la bibliothèque de composants normalisés hors ligne, sans connexion internet.
Télécharger l'application