UNI 8842

Zahnscheibe

Sicherungsscheibe mit Innen- oder Außenverzahnung — UNI 8842.

Zahnscheibe — technical drawing with reference dimensions
d1d2shn
Größe d1 d2 s Höhe h n Gewicht /100
1.6 1.7 3.6 0.30.9 90.0019 kg
1.8 2.0 4.0 0.30.9 90.0022 kg
2 2.2 4.5 0.30.9 90.0029 kg
2.2 2.4 5.0 0.41.2 90.0047 kg
2.5 2.7 5.5 0.41.2 90.0057 kg
3 gängig 3.2 6.0 0.41.2 90.0064 kg
3.5 3.7 7.0 0.51.5 100.0109 kg
4 gängig 4.3 8.0 0.51.5 110.0140 kg
5 gängig 5.3 10.0 0.61.8 110.0266 kg
6 gängig 6.4 11.0 0.72.1 120.0345 kg
7 7.4 12.5 0.82.4 140.0501 kg
8 gängig 8.4 15.0 0.82.4 140.0762 kg
10 gängig 10.5 18.0 0.92.7 160.1186 kg
12 gängig 13.0 20.5 1.03.0 160.1549 kg
14 gängig 15.0 24.0 1.03.0 180.2164 kg
16 gängig 17.0 26.0 1.23.6 180.2863 kg
18 19.0 30.0 1.44.2 180.4652 kg
20 gängig 21.0 33.0 1.44.2 200.5593 kg
22 23.0 36.0 1.54.5 200.7093 kg
24 gängig 25.0 38.0 1.54.5 200.7574 kg
27 28.0 44.0 1.64.8 221.1364 kg
30 31.0 48.0 1.64.8 221.3248 kg

Alle Maße in mm. Gewichtsangaben sind Richtwerte (Stahl), pro 100 Stück.

Glossar

d1
Innendurchmesser (Bohrung)
d2
Außendurchmesser
s
Schlüsselweite
h
Höhe / Dicke
n
Zähnezahl

Häufig gestellte Fragen

Welche Norm gilt für zahnscheibe?

UNI 8842 — die Maße in der Tabelle unten (Nenndurchmesser, Gewindesteigung und alle festen Geometriedaten) stammen direkt aus dieser Norm.

Sind diese Maße in Millimetern angegeben?

Ja — alle Werte sind in mm, entsprechend den metrischen ISO-/UNI-Normen, aus denen diese Komponenten stammen. Es gibt keine Zoll-Varianten in dieser Tabelle.

Was ist der Unterschied zwischen d1/d2 und der Nenngröße?

Die Nenngröße (in der Bezeichnung verwendet, z. B. „10") entspricht dem Durchmesser der Schraube oder des Bolzens, für die die Scheibe bestimmt ist. d1 ist der tatsächliche Lochdurchmesser (etwas größer als nominal, für das Spiel) und d2 ist der Außendurchmesser der Scheibe.

Quellen & weiterführende Informationen

Trag diese Tabelle in der Tasche

MechaHandbook enthält diese Maßtabelle und den Rest der Normteile-Bibliothek offline, ohne Internet.

App herunterladen