Zahnscheibe
Sicherungsscheibe mit Innen- oder Außenverzahnung — UNI 8842.
| Größe | d1 | d2 | s | Höhe h | n | Gewicht /100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.7 | 3.6 | 0.3 | 0.9 | 9 | 0.0019 kg |
| 1.8 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 0.9 | 9 | 0.0022 kg |
| 2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 0.9 | 9 | 0.0029 kg |
| 2.2 | 2.4 | 5.0 | 0.4 | 1.2 | 9 | 0.0047 kg |
| 2.5 | 2.7 | 5.5 | 0.4 | 1.2 | 9 | 0.0057 kg |
| 3 gängig | 3.2 | 6.0 | 0.4 | 1.2 | 9 | 0.0064 kg |
| 3.5 | 3.7 | 7.0 | 0.5 | 1.5 | 10 | 0.0109 kg |
| 4 gängig | 4.3 | 8.0 | 0.5 | 1.5 | 11 | 0.0140 kg |
| 5 gängig | 5.3 | 10.0 | 0.6 | 1.8 | 11 | 0.0266 kg |
| 6 gängig | 6.4 | 11.0 | 0.7 | 2.1 | 12 | 0.0345 kg |
| 7 | 7.4 | 12.5 | 0.8 | 2.4 | 14 | 0.0501 kg |
| 8 gängig | 8.4 | 15.0 | 0.8 | 2.4 | 14 | 0.0762 kg |
| 10 gängig | 10.5 | 18.0 | 0.9 | 2.7 | 16 | 0.1186 kg |
| 12 gängig | 13.0 | 20.5 | 1.0 | 3.0 | 16 | 0.1549 kg |
| 14 gängig | 15.0 | 24.0 | 1.0 | 3.0 | 18 | 0.2164 kg |
| 16 gängig | 17.0 | 26.0 | 1.2 | 3.6 | 18 | 0.2863 kg |
| 18 | 19.0 | 30.0 | 1.4 | 4.2 | 18 | 0.4652 kg |
| 20 gängig | 21.0 | 33.0 | 1.4 | 4.2 | 20 | 0.5593 kg |
| 22 | 23.0 | 36.0 | 1.5 | 4.5 | 20 | 0.7093 kg |
| 24 gängig | 25.0 | 38.0 | 1.5 | 4.5 | 20 | 0.7574 kg |
| 27 | 28.0 | 44.0 | 1.6 | 4.8 | 22 | 1.1364 kg |
| 30 | 31.0 | 48.0 | 1.6 | 4.8 | 22 | 1.3248 kg |
Keine Größe entspricht deiner Suche.
Alle Maße in mm. Gewichtsangaben sind Richtwerte (Stahl), pro 100 Stück.
Glossar
- d1
- Innendurchmesser (Bohrung)
- d2
- Außendurchmesser
- s
- Schlüsselweite
- h
- Höhe / Dicke
- n
- Zähnezahl
Häufig gestellte Fragen
Welche Norm gilt für zahnscheibe?
UNI 8842 — die Maße in der Tabelle unten (Nenndurchmesser, Gewindesteigung und alle festen Geometriedaten) stammen direkt aus dieser Norm.
Sind diese Maße in Millimetern angegeben?
Ja — alle Werte sind in mm, entsprechend den metrischen ISO-/UNI-Normen, aus denen diese Komponenten stammen. Es gibt keine Zoll-Varianten in dieser Tabelle.
Was ist der Unterschied zwischen d1/d2 und der Nenngröße?
Die Nenngröße (in der Bezeichnung verwendet, z. B. „10") entspricht dem Durchmesser der Schraube oder des Bolzens, für die die Scheibe bestimmt ist. d1 ist der tatsächliche Lochdurchmesser (etwas größer als nominal, für das Spiel) und d2 ist der Außendurchmesser der Scheibe.
Quellen & weiterführende Informationen
- Lock washers — background reading (Washer — Wikipedia) — die Quellnorm für die Maße in dieser Tabelle.
- Unterlegscheibe — Wikipedia — allgemeiner Hintergrund und Terminologie.
Trag diese Tabelle in der Tasche
MechaHandbook enthält diese Maßtabelle und den Rest der Normteile-Bibliothek offline, ohne Internet.
App herunterladen