Rondelle Élastique
Rondelle élastique fendue type Grower — UNI 1751.
| Taille | d1 | d2 | s | Hauteur h | Poids /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 courant | 2.1 | 4.4 | 0.5 | 1.0 | 0.0046 kg |
| 2.2 | 2.3 | 4.8 | 0.6 | 1.2 | 0.0066 kg |
| 2.5 | 2.6 | 5.1 | 0.6 | 1.2 | 0.0071 kg |
| 3 courant | 3.1 | 6.2 | 0.8 | 1.6 | 0.0142 kg |
| 3.5 | 3.6 | 6.7 | 0.8 | 1.6 | 0.0157 kg |
| 4 courant | 4.1 | 7.6 | 0.9 | 1.8 | 0.0227 kg |
| 5 courant | 5.1 | 9.2 | 1.2 | 2.4 | 0.0434 kg |
| 6 courant | 6.1 | 11.8 | 1.6 | 3.2 | 0.1006 kg |
| 7 | 7.1 | 12.8 | 1.6 | 3.2 | 0.1119 kg |
| 8 courant | 8.2 | 14.8 | 2.0 | 4.0 | 0.1872 kg |
| 10 courant | 10.2 | 18.1 | 2.2 | 4.4 | 0.3032 kg |
| 12 courant | 12.2 | 21.1 | 2.5 | 5.0 | 0.4568 kg |
| 14 courant | 14.2 | 24.1 | 3.0 | 6.0 | 0.7013 kg |
| 16 courant | 16.2 | 27.4 | 3.5 | 7.0 | 1.0537 kg |
| 18 courant | 18.2 | 29.4 | 3.5 | 7.0 | 1.1504 kg |
| 20 courant | 20.2 | 33.6 | 4.0 | 8.0 | 1.7779 kg |
| 22 courant | 22.5 | 35.9 | 4.0 | 8.0 | 1.9299 kg |
| 24 courant | 24.5 | 40.0 | 5.0 | 10.0 | 3.0819 kg |
| 27 courant | 27.5 | 43.0 | 5.0 | 10.0 | 3.3686 kg |
| 30 courant | 30.5 | 48.2 | 6.0 | 12.0 | 5.1530 kg |
| 33 courant | 33.5 | 55.2 | 6.0 | 12.0 | 7.1202 kg |
| 36 courant | 36.5 | 58.2 | 6.0 | 12.0 | 7.6019 kg |
| 39 | 39.5 | 61.2 | 6.0 | 12.0 | 8.0835 kg |
| 42 | 42.5 | 68.2 | 7.0 | 14.0 | 12.2783 kg |
| 45 | 45.5 | 71.2 | 7.0 | 14.0 | 12.9438 kg |
| 48 | 49.0 | 75.0 | 7.0 | 14.0 | 13.9140 kg |
| 52 | 53.0 | 83.0 | 8.0 | 16.0 | 20.1238 kg |
| 56 | 57.0 | 87.0 | 8.0 | 16.0 | 21.3075 kg |
| 60 | 61.0 | 91.0 | 8.0 | 16.0 | 22.4913 kg |
| 64 | 65.0 | 95.0 | 8.0 | 16.0 | 23.6750 kg |
| 68 | 69.0 | 99.0 | 8.0 | 16.0 | 24.8588 kg |
| 72 | 73.0 | 103.0 | 8.0 | 16.0 | 26.0425 kg |
Aucune taille ne correspond à votre recherche.
Toutes les dimensions en mm. Les valeurs de poids sont indicatives (acier), pour 100 pièces.
Glossaire
- d1
- Diamètre intérieur (trou)
- d2
- Diamètre extérieur
- s
- Ouverture de clé (sur plats)
- h
- Hauteur / épaisseur
Questions fréquentes
Quelle norme régit rondelle élastique ?
UNI 1751 — les dimensions du tableau ci-dessous (diamètre nominal, pas du filetage et toute la géométrie fixe) sont issues directement de cette norme.
Ces dimensions sont-elles en millimètres ?
Oui — toutes les valeurs sont en mm, conformément aux normes métriques ISO/UNI dont ces composants sont issus. Il n'y a pas de variantes en pouces dans ce tableau.
Quelle est la différence entre d1/d2 et la taille nominale ?
La taille nominale (utilisée dans la désignation, par ex. "10") correspond au diamètre de la vis ou du boulon pour lequel la rondelle est prévue. d1 est le diamètre réel du trou (légèrement supérieur au nominal, pour le jeu) et d2 est le diamètre extérieur de la rondelle.
Références et pour aller plus loin
- UNI 1751:2013 — Split (Grower-type) spring lock washers — la norme source des dimensions de ce tableau.
- Rondelle (mécanique) — Wikipédia — approfondissement général et terminologie.
Emportez ce tableau dans votre poche
MechaHandbook contient ce tableau dimensionnel et le reste de la bibliothèque de composants normalisés hors ligne, sans connexion internet.
Télécharger l'application