Arandela Elástica
Arandela elástica partida tipo Grower — UNI 1751.
| Medida | d1 | d2 | s | Altura h | Peso /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 común | 2.1 | 4.4 | 0.5 | 1.0 | 0.0046 kg |
| 2.2 | 2.3 | 4.8 | 0.6 | 1.2 | 0.0066 kg |
| 2.5 | 2.6 | 5.1 | 0.6 | 1.2 | 0.0071 kg |
| 3 común | 3.1 | 6.2 | 0.8 | 1.6 | 0.0142 kg |
| 3.5 | 3.6 | 6.7 | 0.8 | 1.6 | 0.0157 kg |
| 4 común | 4.1 | 7.6 | 0.9 | 1.8 | 0.0227 kg |
| 5 común | 5.1 | 9.2 | 1.2 | 2.4 | 0.0434 kg |
| 6 común | 6.1 | 11.8 | 1.6 | 3.2 | 0.1006 kg |
| 7 | 7.1 | 12.8 | 1.6 | 3.2 | 0.1119 kg |
| 8 común | 8.2 | 14.8 | 2.0 | 4.0 | 0.1872 kg |
| 10 común | 10.2 | 18.1 | 2.2 | 4.4 | 0.3032 kg |
| 12 común | 12.2 | 21.1 | 2.5 | 5.0 | 0.4568 kg |
| 14 común | 14.2 | 24.1 | 3.0 | 6.0 | 0.7013 kg |
| 16 común | 16.2 | 27.4 | 3.5 | 7.0 | 1.0537 kg |
| 18 común | 18.2 | 29.4 | 3.5 | 7.0 | 1.1504 kg |
| 20 común | 20.2 | 33.6 | 4.0 | 8.0 | 1.7779 kg |
| 22 común | 22.5 | 35.9 | 4.0 | 8.0 | 1.9299 kg |
| 24 común | 24.5 | 40.0 | 5.0 | 10.0 | 3.0819 kg |
| 27 común | 27.5 | 43.0 | 5.0 | 10.0 | 3.3686 kg |
| 30 común | 30.5 | 48.2 | 6.0 | 12.0 | 5.1530 kg |
| 33 común | 33.5 | 55.2 | 6.0 | 12.0 | 7.1202 kg |
| 36 común | 36.5 | 58.2 | 6.0 | 12.0 | 7.6019 kg |
| 39 | 39.5 | 61.2 | 6.0 | 12.0 | 8.0835 kg |
| 42 | 42.5 | 68.2 | 7.0 | 14.0 | 12.2783 kg |
| 45 | 45.5 | 71.2 | 7.0 | 14.0 | 12.9438 kg |
| 48 | 49.0 | 75.0 | 7.0 | 14.0 | 13.9140 kg |
| 52 | 53.0 | 83.0 | 8.0 | 16.0 | 20.1238 kg |
| 56 | 57.0 | 87.0 | 8.0 | 16.0 | 21.3075 kg |
| 60 | 61.0 | 91.0 | 8.0 | 16.0 | 22.4913 kg |
| 64 | 65.0 | 95.0 | 8.0 | 16.0 | 23.6750 kg |
| 68 | 69.0 | 99.0 | 8.0 | 16.0 | 24.8588 kg |
| 72 | 73.0 | 103.0 | 8.0 | 16.0 | 26.0425 kg |
Ninguna medida coincide con la búsqueda.
Todas las dimensiones en mm. Los valores de peso son orientativos (acero), por 100 piezas.
Glosario
- d1
- Diámetro interior (orificio)
- d2
- Diámetro exterior
- s
- Entrecaras (llave)
- h
- Altura / espesor
Preguntas frecuentes
¿Qué norma rige arandela elástica?
UNI 1751 — las dimensiones de la tabla siguiente (diámetro nominal, paso de rosca y toda la geometría fija) se toman directamente de esa norma.
¿Estas dimensiones están en milímetros?
Sí — todos los valores están en mm, según las normas métricas ISO/UNI de las que provienen estos componentes. No hay variantes en pulgadas en esta tabla.
¿Cuál es la diferencia entre d1/d2 y la medida nominal?
La medida nominal (usada en la designación, p. ej. "10") coincide con el diámetro del tornillo o perno para el que está pensada la arandela. d1 es el diámetro real del agujero (ligeramente mayor que el nominal, para la holgura) y d2 es el diámetro exterior de la arandela.
Referencias y lecturas adicionales
- UNI 1751:2013 — Split (Grower-type) spring lock washers — la norma fuente de las dimensiones de esta tabla.
- Arandela — Wikipedia — información general y terminología.
Lleva esta tabla en tu bolsillo
MechaHandbook incluye esta tabla dimensional y el resto de la biblioteca de componentes normalizados sin conexión, sin necesidad de internet.
Descargar la app