Rondella Elastica
Rondella elastica spaccata tipo Grower — UNI 1751.
| Misura | d1 | d2 | s | Altezza h | Peso /100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 comune | 2.1 | 4.4 | 0.5 | 1.0 | 0.0046 kg |
| 2.2 | 2.3 | 4.8 | 0.6 | 1.2 | 0.0066 kg |
| 2.5 | 2.6 | 5.1 | 0.6 | 1.2 | 0.0071 kg |
| 3 comune | 3.1 | 6.2 | 0.8 | 1.6 | 0.0142 kg |
| 3.5 | 3.6 | 6.7 | 0.8 | 1.6 | 0.0157 kg |
| 4 comune | 4.1 | 7.6 | 0.9 | 1.8 | 0.0227 kg |
| 5 comune | 5.1 | 9.2 | 1.2 | 2.4 | 0.0434 kg |
| 6 comune | 6.1 | 11.8 | 1.6 | 3.2 | 0.1006 kg |
| 7 | 7.1 | 12.8 | 1.6 | 3.2 | 0.1119 kg |
| 8 comune | 8.2 | 14.8 | 2.0 | 4.0 | 0.1872 kg |
| 10 comune | 10.2 | 18.1 | 2.2 | 4.4 | 0.3032 kg |
| 12 comune | 12.2 | 21.1 | 2.5 | 5.0 | 0.4568 kg |
| 14 comune | 14.2 | 24.1 | 3.0 | 6.0 | 0.7013 kg |
| 16 comune | 16.2 | 27.4 | 3.5 | 7.0 | 1.0537 kg |
| 18 comune | 18.2 | 29.4 | 3.5 | 7.0 | 1.1504 kg |
| 20 comune | 20.2 | 33.6 | 4.0 | 8.0 | 1.7779 kg |
| 22 comune | 22.5 | 35.9 | 4.0 | 8.0 | 1.9299 kg |
| 24 comune | 24.5 | 40.0 | 5.0 | 10.0 | 3.0819 kg |
| 27 comune | 27.5 | 43.0 | 5.0 | 10.0 | 3.3686 kg |
| 30 comune | 30.5 | 48.2 | 6.0 | 12.0 | 5.1530 kg |
| 33 comune | 33.5 | 55.2 | 6.0 | 12.0 | 7.1202 kg |
| 36 comune | 36.5 | 58.2 | 6.0 | 12.0 | 7.6019 kg |
| 39 | 39.5 | 61.2 | 6.0 | 12.0 | 8.0835 kg |
| 42 | 42.5 | 68.2 | 7.0 | 14.0 | 12.2783 kg |
| 45 | 45.5 | 71.2 | 7.0 | 14.0 | 12.9438 kg |
| 48 | 49.0 | 75.0 | 7.0 | 14.0 | 13.9140 kg |
| 52 | 53.0 | 83.0 | 8.0 | 16.0 | 20.1238 kg |
| 56 | 57.0 | 87.0 | 8.0 | 16.0 | 21.3075 kg |
| 60 | 61.0 | 91.0 | 8.0 | 16.0 | 22.4913 kg |
| 64 | 65.0 | 95.0 | 8.0 | 16.0 | 23.6750 kg |
| 68 | 69.0 | 99.0 | 8.0 | 16.0 | 24.8588 kg |
| 72 | 73.0 | 103.0 | 8.0 | 16.0 | 26.0425 kg |
Nessuna misura corrisponde alla ricerca.
Tutte le dimensioni in mm. I valori di peso sono indicativi (acciaio), per 100 pezzi.
Glossario
- d1
- Diametro interno (foro)
- d2
- Diametro esterno
- s
- Apertura di chiave (sulle piatte)
- h
- Altezza / spessore
Domande frequenti
Quale norma disciplina rondella elastica?
UNI 1751 — le dimensioni nella tabella qui sotto (diametro nominale, passo del filetto e tutta la geometria fissa) sono prese direttamente da quella norma.
Queste dimensioni sono in millimetri?
Sì — tutti i valori sono in mm, coerenti con le norme metriche ISO/UNI da cui questi componenti derivano. Non ci sono varianti in pollici in questa tabella.
Che differenza c'è tra d1/d2 e la misura nominale?
La misura nominale (usata nella designazione, es. "10") corrisponde al diametro della vite o del bullone per cui la rondella è pensata. d1 è il diametro effettivo del foro (leggermente maggiore del nominale, per il gioco) e d2 è il diametro esterno della rondella.
Riferimenti e approfondimenti
- UNI 1751:2013 — Split (Grower-type) spring lock washers — la norma di riferimento per le dimensioni di questa tabella.
- Rondella — Wikipedia — approfondimento generale e terminologia.
Porta questa tabella in tasca
MechaHandbook contiene questa tabella dimensionale e il resto della libreria di componenti normalizzati offline, senza internet.
Scarica l'app