Dado Esagonale Basso
Dado esagonale con altezza ridotta — ISO 4035.
| Designazione | d | Passo | m (min–max) | s | e | dw | Peso /100 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 0.75–1 | 3.2 | 3.41 | 2.4 | 0.002 kg | |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 0.95–1.2 | 4.0 | 4.32 | 3.1 | 0.004 kg | |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 1.35–1.6 | 5.0 | 5.45 | 4.1 | 0.007 kg | |
| M3 comune | 3.0 | 0.5 | 1.55–1.8 | 5.5 | 6.01 | 4.6 | 0.010 kg | |
| M4 comune | 4.0 | 0.7 | 1.95–2.2 | 7.0 | 7.66 | 5.9 | 0.022 kg | |
| M5 comune | 5.0 | 0.8 | 2.45–2.7 | 8.0 | 8.79 | 6.9 | 0.033 kg | |
| M6 comune | 6.0 | 1 | 2.9–3.2 | 10.0 | 11.05 | 8.9 | 0.067 kg | |
| M8 comune | 8.0 | 1.25 | 3.7–4 | 13.0 | 14.38 | 11.6 | 0.141 kg | |
| M10 comune | 10.0 | 1.5 | 4.7–5 | 16.0 | 17.77 | 14.6 | 0.269 kg | |
| M12 comune | 12.0 | 1.75 | 5.7–6 | 18.0 | 20.03 | 16.6 | 0.424 kg | |
| M14 | 14.0 | 2 | 6.42–7 | 21.0 | 23.36 | 19.6 | 0.672 kg | |
| M16 comune | 16.0 | 2 | 7.42–8 | 24.0 | 26.75 | 22.5 | 1.002 kg | |
| M18 | 18.0 | 2.5 | 8.42–9 | 27.0 | 29.56 | 24.9 | 1.441 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
| M20 comune | 20.0 | 2.5 | 9.1–10 | 30.0 | 32.95 | 27.7 | 1.982 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
| M22 | 22.0 | 2.5 | 9.9–11 | 34.0 | 37.29 | 31.4 | 2.897 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
| M24 comune | 24.0 | 3 | 10.9–12 | 36.0 | 39.55 | 33.2 | 3.537 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
| M27 | 27.0 | 3 | 12.4–13.5 | 41.0 | 45.2 | 38.0 | 5.309 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
| M30 comune | 30.0 | 3.5 | 13.9–15 | 46.0 | 50.85 | 42.8 | 7.664 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
| M33 | 33.0 | 3.5 | 15.4–16.5 | 50.0 | 55.37 | 46.6 | 10.220 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
| M36 comune | 36.0 | 4 | 16.9–18 | 55.0 | 60.79 | 51.1 | 13.440 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
Nessuna misura corrisponde alla ricerca.
Tutte le dimensioni in mm. I valori di peso sono indicativi (acciaio), per 100 pezzi.
Glossario
- d
- Diametro nominale (esterno)
- m
- Altezza dado
- s
- Apertura di chiave (sulle piatte)
- e
- Diametro circoscritto (sugli spigoli)
- dw
- Diametro di appoggio
Domande frequenti
Quale norma disciplina dado esagonale basso?
ISO 4035 — le dimensioni nella tabella qui sotto (diametro nominale, passo del filetto e tutta la geometria fissa) sono prese direttamente da quella norma.
Queste dimensioni sono in millimetri?
Sì — tutti i valori sono in mm, coerenti con le norme metriche ISO/UNI da cui questi componenti derivano. Non ci sono varianti in pollici in questa tabella.
Perché alcune misure hanno una nota sulla classe B?
Sopra una certa misura, questi dadi sono comunemente prodotti con una classe di resistenza più larga (B invece di A) — tolleranze di fabbricazione più ampie, comunque pienamente conformi alla norma. Riguarda solo la tolleranza di fabbricazione, non l'uso del dado.
Riferimenti e approfondimenti
- ISO 4035:2023 — Hexagon thin nuts (style 0) — la norma di riferimento per le dimensioni di questa tabella.
- Dado (meccanica) — Wikipedia — approfondimento generale e terminologia.
Porta questa tabella in tasca
MechaHandbook contiene questa tabella dimensionale e il resto della libreria di componenti normalizzati offline, senza internet.
Scarica l'app