Écrou Hexagonal Bas
Écrou hexagonal à hauteur réduite — ISO 4035.
| Désignation | d | Pas | m (min–max) | s | e | dw | Poids /100 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 0.75–1 | 3.2 | 3.41 | 2.4 | 0.002 kg | |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 0.95–1.2 | 4.0 | 4.32 | 3.1 | 0.004 kg | |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 1.35–1.6 | 5.0 | 5.45 | 4.1 | 0.007 kg | |
| M3 courant | 3.0 | 0.5 | 1.55–1.8 | 5.5 | 6.01 | 4.6 | 0.010 kg | |
| M4 courant | 4.0 | 0.7 | 1.95–2.2 | 7.0 | 7.66 | 5.9 | 0.022 kg | |
| M5 courant | 5.0 | 0.8 | 2.45–2.7 | 8.0 | 8.79 | 6.9 | 0.033 kg | |
| M6 courant | 6.0 | 1 | 2.9–3.2 | 10.0 | 11.05 | 8.9 | 0.067 kg | |
| M8 courant | 8.0 | 1.25 | 3.7–4 | 13.0 | 14.38 | 11.6 | 0.141 kg | |
| M10 courant | 10.0 | 1.5 | 4.7–5 | 16.0 | 17.77 | 14.6 | 0.269 kg | |
| M12 courant | 12.0 | 1.75 | 5.7–6 | 18.0 | 20.03 | 16.6 | 0.424 kg | |
| M14 | 14.0 | 2 | 6.42–7 | 21.0 | 23.36 | 19.6 | 0.672 kg | |
| M16 courant | 16.0 | 2 | 7.42–8 | 24.0 | 26.75 | 22.5 | 1.002 kg | |
| M18 | 18.0 | 2.5 | 8.42–9 | 27.0 | 29.56 | 24.9 | 1.441 kg | ISO 4032 classe B (tolérances plus larges, dimensions ≥ M18). |
| M20 courant | 20.0 | 2.5 | 9.1–10 | 30.0 | 32.95 | 27.7 | 1.982 kg | ISO 4032 classe B (tolérances plus larges, dimensions ≥ M18). |
| M22 | 22.0 | 2.5 | 9.9–11 | 34.0 | 37.29 | 31.4 | 2.897 kg | ISO 4032 classe B (tolérances plus larges, dimensions ≥ M18). |
| M24 courant | 24.0 | 3 | 10.9–12 | 36.0 | 39.55 | 33.2 | 3.537 kg | ISO 4032 classe B (tolérances plus larges, dimensions ≥ M18). |
| M27 | 27.0 | 3 | 12.4–13.5 | 41.0 | 45.2 | 38.0 | 5.309 kg | ISO 4032 classe B (tolérances plus larges, dimensions ≥ M18). |
| M30 courant | 30.0 | 3.5 | 13.9–15 | 46.0 | 50.85 | 42.8 | 7.664 kg | ISO 4032 classe B (tolérances plus larges, dimensions ≥ M18). |
| M33 | 33.0 | 3.5 | 15.4–16.5 | 50.0 | 55.37 | 46.6 | 10.220 kg | ISO 4032 classe B (tolérances plus larges, dimensions ≥ M18). |
| M36 courant | 36.0 | 4 | 16.9–18 | 55.0 | 60.79 | 51.1 | 13.440 kg | ISO 4032 classe B (tolérances plus larges, dimensions ≥ M18). |
Aucune taille ne correspond à votre recherche.
Toutes les dimensions en mm. Les valeurs de poids sont indicatives (acier), pour 100 pièces.
Glossaire
- d
- Diamètre nominal (extérieur)
- m
- Hauteur d'écrou
- s
- Ouverture de clé (sur plats)
- e
- Diamètre circonscrit (sur angles)
- dw
- Diamètre d'appui
Questions fréquentes
Quelle norme régit écrou hexagonal bas ?
ISO 4035 — les dimensions du tableau ci-dessous (diamètre nominal, pas du filetage et toute la géométrie fixe) sont issues directement de cette norme.
Ces dimensions sont-elles en millimètres ?
Oui — toutes les valeurs sont en mm, conformément aux normes métriques ISO/UNI dont ces composants sont issus. Il n'y a pas de variantes en pouces dans ce tableau.
Pourquoi certaines tailles ont-elles une note sur la classe de qualité B ?
Au-delà d'une certaine taille, ces écrous sont couramment produits selon une classe de qualité plus large (B au lieu de A) — des tolérances de fabrication plus larges, tout en restant pleinement conformes à la norme. Cela n'affecte que la tolérance de fabrication, pas l'utilisation de l'écrou.
Références et pour aller plus loin
- ISO 4035:2023 — Hexagon thin nuts (style 0) — la norme source des dimensions de ce tableau.
- Écrou — Wikipédia — approfondissement général et terminologie.
Emportez ce tableau dans votre poche
MechaHandbook contient ce tableau dimensionnel et le reste de la bibliothèque de composants normalisés hors ligne, sans connexion internet.
Télécharger l'application