Dado Esagonale
Dado esagonale, altezza standard — ISO 4032.
| Designazione | d | Passo | m (min–max) | s | e | dw | Peso /100 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6 | 0.35 | 1.05–1.3 | 3.2 | 3.41 | 2.4 | 0.003 kg | |
| M2 | 2.0 | 0.4 | 1.35–1.6 | 4.0 | 4.32 | 3.1 | 0.005 kg | |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 1.75–2 | 5.0 | 5.45 | 4.1 | 0.010 kg | |
| M3 comune | 3.0 | 0.5 | 2.15–2.4 | 5.5 | 6.01 | 4.6 | 0.014 kg | |
| M4 comune | 4.0 | 0.7 | 2.9–3.2 | 7.0 | 7.66 | 5.9 | 0.033 kg | |
| M5 comune | 5.0 | 0.8 | 4.4–4.7 | 8.0 | 8.79 | 6.9 | 0.057 kg | |
| M6 comune | 6.0 | 1 | 4.9–5.2 | 10.0 | 11.05 | 8.9 | 0.108 kg | |
| M8 comune | 8.0 | 1.25 | 6.44–6.8 | 13.0 | 14.38 | 11.6 | 0.239 kg | |
| M10 comune | 10.0 | 1.5 | 8.04–8.4 | 16.0 | 17.77 | 14.6 | 0.452 kg | |
| M12 comune | 12.0 | 1.75 | 10.37–10.8 | 18.0 | 20.03 | 16.6 | 0.763 kg | |
| M14 | 14.0 | 2 | 12.1–12.8 | 21.0 | 23.36 | 19.6 | 1.224 kg | |
| M16 comune | 16.0 | 2 | 14.1–14.8 | 24.0 | 26.75 | 22.5 | 1.855 kg | |
| M18 | 18.0 | 2.5 | 15.1–15.8 | 27.0 | 29.56 | 24.9 | 2.530 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
| M20 comune | 20.0 | 2.5 | 16.9–18 | 30.0 | 32.95 | 27.7 | 3.567 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
| M22 | 22.0 | 2.5 | 18.1–19.4 | 34.0 | 37.29 | 31.4 | 5.123 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
| M24 comune | 24.0 | 3 | 20.2–21.5 | 36.0 | 39.55 | 33.3 | 6.358 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
| M27 | 27.0 | 3 | 22.5–23.8 | 41.0 | 45.2 | 38.0 | 9.341 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
| M30 comune | 30.0 | 3.5 | 24.3–25.6 | 46.0 | 50.85 | 42.8 | 13.080 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
| M33 | 33.0 | 3.5 | 27.4–28.7 | 50.0 | 55.37 | 46.6 | 17.500 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
| M36 comune | 36.0 | 4 | 29.4–31 | 55.0 | 60.79 | 51.1 | 22.900 kg | ISO 4032 classe B (tolleranze più ampie, misure ≥ M18). |
Nessuna misura corrisponde alla ricerca.
Tutte le dimensioni in mm. I valori di peso sono indicativi (acciaio), per 100 pezzi.
Glossario
- d
- Diametro nominale (esterno)
- m
- Altezza dado
- s
- Apertura di chiave (sulle piatte)
- e
- Diametro circoscritto (sugli spigoli)
- dw
- Diametro di appoggio
Domande frequenti
Quale norma disciplina dado esagonale?
ISO 4032 — le dimensioni nella tabella qui sotto (diametro nominale, passo del filetto e tutta la geometria fissa) sono prese direttamente da quella norma.
Queste dimensioni sono in millimetri?
Sì — tutti i valori sono in mm, coerenti con le norme metriche ISO/UNI da cui questi componenti derivano. Non ci sono varianti in pollici in questa tabella.
Perché alcune misure hanno una nota sulla classe B?
Sopra una certa misura, questi dadi sono comunemente prodotti con una classe di resistenza più larga (B invece di A) — tolleranze di fabbricazione più ampie, comunque pienamente conformi alla norma. Riguarda solo la tolleranza di fabbricazione, non l'uso del dado.
Riferimenti e approfondimenti
- ISO 4032:2012 — Hexagon regular nuts (style 1), product grades A and B — la norma di riferimento per le dimensioni di questa tabella.
- Dado (meccanica) — Wikipedia — approfondimento generale e terminologia.
Porta questa tabella in tasca
MechaHandbook contiene questa tabella dimensionale e il resto della libreria di componenti normalizzati offline, senza internet.
Scarica l'app