Tabella Filettature Metriche ISO
Dimensioni di base delle filettature metriche ISO a passo grosso (ISO 724), da M1 a M68 — passo, diametro nominale, medio e di nocciolo, e preforo consigliato per la maschiatura.
Le filettature metriche ISO sono lo standard di collegamento filettato più diffuso nella meccanica industriale, definite dalla ISO 724 (dimensioni di base) e dalla ISO 261 (piano generale). La tabella qui sotto elenca la serie a passo grosso — la scelta predefinita per la maggior parte di bulloni, viti e fori maschiati — da M1 fino a M68.
Per ogni misura trovi il passo, il diametro nominale, il diametro medio usato per i calcoli di accoppiamento e tolleranza, il diametro di nocciolo sia per la filettatura esterna (vite) che interna (madrevite), e il diametro del preforo consigliato per circa il 75% di riempimento del filetto.
Promemoria rapido: M6 da solo indica una filettatura metrica con diametro nominale di 6 mm al suo passo grosso (qui 1,00 mm). Le varianti a passo fine si scrivono con il passo esplicito, es. M6 × 0,75.
| Misura | Passo (mm) | Ø nominale (mm) | Ø medio (mm) | Ø nocciolo — vite (mm) | Ø nocciolo — madrevite (mm) | Preforo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0.25 | 1.00 | 0.838 | 0.693 | 0.729 | 0.75 |
| M1.1 | 0.25 | 1.10 | 0.938 | 0.793 | 0.829 | 0.85 |
| M1.2 | 0.25 | 1.20 | 1.038 | 0.893 | 0.929 | 0.95 |
| M1.4 | 0.30 | 1.40 | 1.205 | 1.032 | 1.075 | 1.10 |
| M1.6 | 0.35 | 1.60 | 1.373 | 1.171 | 1.221 | 1.25 |
| M1.8 | 0.35 | 1.80 | 1.573 | 1.371 | 1.421 | 1.45 |
| M2 | 0.40 | 2.00 | 1.740 | 1.509 | 1.567 | 1.60 |
| M2.2 | 0.45 | 2.20 | 1.908 | 1.648 | 1.713 | 1.75 |
| M2.5 | 0.45 | 2.50 | 2.208 | 1.948 | 2.013 | 2.05 |
| M3 | 0.50 | 3.00 | 2.675 | 2.387 | 2.459 | 2.50 |
| M3.5 | 0.60 | 3.50 | 3.110 | 2.764 | 2.850 | 2.90 |
| M4 | 0.70 | 4.00 | 3.545 | 3.141 | 3.242 | 3.30 |
| M4.5 | 0.75 | 4.50 | 4.013 | 3.580 | 3.688 | 3.80 |
| M5 | 0.80 | 5.00 | 4.480 | 4.019 | 4.134 | 4.20 |
| M6 | 1.00 | 6.00 | 5.350 | 4.773 | 4.917 | 5.00 |
| M7 | 1.00 | 7.00 | 6.350 | 5.773 | 5.917 | 6.00 |
| M8 | 1.25 | 8.00 | 7.188 | 6.466 | 6.647 | 6.80 |
| M9 | 1.25 | 9.00 | 8.188 | 7.466 | 7.647 | 7.80 |
| M10 | 1.50 | 10.00 | 9.026 | 8.160 | 8.376 | 8.50 |
| M11 | 1.50 | 11.00 | 10.026 | 9.160 | 9.376 | 9.50 |
| M12 | 1.75 | 12.00 | 10.863 | 9.853 | 10.106 | 10.20 |
| M14 | 2.00 | 14.00 | 12.701 | 11.546 | 11.835 | 12.00 |
| M16 | 2.00 | 16.00 | 14.701 | 13.546 | 13.835 | 14.00 |
| M18 | 2.50 | 18.00 | 16.376 | 14.933 | 15.294 | 15.50 |
| M20 | 2.50 | 20.00 | 18.376 | 16.933 | 17.294 | 17.50 |
| M22 | 2.50 | 22.00 | 20.376 | 18.933 | 19.294 | 19.50 |
| M24 | 3.00 | 24.00 | 22.051 | 20.319 | 20.752 | 21.00 |
| M27 | 3.00 | 27.00 | 25.051 | 23.319 | 23.752 | 24.00 |
| M30 | 3.50 | 30.00 | 27.727 | 25.706 | 26.211 | 26.50 |
| M33 | 3.50 | 33.00 | 30.727 | 28.706 | 29.211 | 29.50 |
| M36 | 4.00 | 36.00 | 33.402 | 31.093 | 31.670 | 32.00 |
| M39 | 4.00 | 39.00 | 36.402 | 34.093 | 34.670 | 35.00 |
| M42 | 4.50 | 42.00 | 39.077 | 36.479 | 37.129 | 37.50 |
| M45 | 4.50 | 45.00 | 42.077 | 39.479 | 40.129 | 40.50 |
| M48 | 5.00 | 48.00 | 44.752 | 41.866 | 42.587 | 43.00 |
| M52 | 5.00 | 52.00 | 48.752 | 45.866 | 46.587 | 47.00 |
| M56 | 5.50 | 56.00 | 52.428 | 49.252 | 50.046 | 50.50 |
| M60 | 5.50 | 60.00 | 56.428 | 53.252 | 54.046 | 54.50 |
| M64 | 6.00 | 64.00 | 60.103 | 56.639 | 57.505 | 58.00 |
| M68 | 6.00 | 68.00 | 64.103 | 60.639 | 61.505 | 62.00 |
Nessuna misura corrisponde alla ricerca.
Valori secondo le dimensioni di base ISO 724. Dati forniti come riferimento — verifica sempre sulla norma in vigore per applicazioni critiche o di sicurezza.
Come leggere le colonne
- Diametro nominale
- Il diametro massimo della filettatura — sulla cresta di una filettatura esterna (vite), o sul fondo di una interna (madrevite). È il numero della designazione, es. il "6" in M6.
- Passo
- La distanza tra due creste adiacenti del filetto, misurata parallelamente all'asse. Determina quanto la filettatura è grossa o fine.
- Diametro medio
- Il diametro in corrispondenza del quale vano e filetto hanno la stessa larghezza. È il diametro usato per definire l'accoppiamento e la classe di tolleranza della filettatura, e la dimensione più importante per il controllo con calibri.
- Diametro di nocciolo
- Il diametro minimo della filettatura — sul fondo di una filettatura esterna, o sulla cresta di una interna. I valori per vite e madrevite differiscono leggermente per garantire il gioco.
- Preforo
- Il diametro di punta consigliato per il foro prima della maschiatura, dimensionato per circa il 75% di riempimento del filetto — lo standard nella progettazione meccanica generale.
Domande frequenti
Cosa significa la "M" in una designazione di filettatura metrica come M6?
La "M" indica una filettatura metrica ISO secondo ISO 261. Il numero che segue (es. 6 in M6) è il diametro nominale in millimetri, misurato sulla cresta della filettatura esterna.
Che differenza c'è tra filettatura a passo grosso e a passo fine?
Il passo grosso è la serie standard, di uso generale, per un dato diametro (es. M6 = passo 1,00 mm) ed è quello a cui si riferisce "M6" da solo. Le filettature a passo fine usano un passo più piccolo a parità di diametro e si scrivono in modo esplicito, es. "M6 × 0,75". Il passo fine offre una sezione resistente maggiore e una regolazione più fine, ma è più sensibile agli errori di imbocco.
Come si sceglie il diametro giusto del preforo?
La colonna del preforo in questa tabella indica il diametro che produce circa il 75% di riempimento del filetto, lo standard usato nella progettazione meccanica generale per la maggior parte dei materiali. Per materiali più duri o tenaci conviene aumentare leggermente il preforo (riempimento più basso, circa 50-65%) per ridurre la coppia di taglio e il rischio di rottura del maschio. Per materiali più teneri, o quando una parete sottile richiede la massima resistenza nella lunghezza di impegno disponibile, si può invece ridurre il preforo avvicinandosi al 100% di riempimento.
Che differenza c'è tra diametro nominale, medio e di nocciolo?
Il diametro nominale è il diametro massimo della filettatura, misurato sulla cresta di una filettatura esterna o sul fondo di una interna. Il diametro di nocciolo è il minimo, sul fondo di una filettatura esterna o sulla cresta di una interna. Il diametro medio sta tra i due, nel punto in cui vano e filetto hanno la stessa larghezza — è il diametro usato per verificare l'accoppiamento e la classe di tolleranza della filettatura.
Riferimenti e approfondimenti
- ISO 724:2023 — ISO general purpose metric screw threads, basic dimensions — l'edizione corrente della norma su cui si basa questa tabella.
- ISO 261:1998 — ISO general purpose metric screw threads, general plan — definisce l'insieme completo delle combinazioni normalizzate diametro/passo, grosso e fine.
- Filettatura — Wikipedia — approfondimento sul profilo del filetto, il sistema di designazione e la storia.
Porta questa tabella in tasca
MechaHandbook contiene questa tabella e molto altro — tolleranze, componenti normalizzati e calcolatori di coppia di serraggio — tutto offline, senza internet.
Scarica l'app