ISO 4762

Tornillo de Cabeza Cilíndrica con Hexágono Interior

Tornillo con cabeza cilíndrica y hexágono interior (Allen), ISO 4762. Habitual cuando se necesita una cabeza compacta o un alojamiento avellanado.

Tornillo de Cabeza Cilíndrica con Hexágono Interior — technical drawing with reference dimensions
dlbdkks
Designación d Paso dk k s dw dh Longitudes
M1.6 1.6 0.35 31.6 1.5 2.72 1.9
2.5–16 mm (9)
lbPeso /100
3 mm 3 mm 0.009 kg
3 mm 3 mm 0.009 kg
4 mm 4 mm 0.010 kg
5 mm 5 mm 0.011 kg
6 mm 6 mm 0.012 kg
8 mm 8 mm 0.014 kg
10 mm 10 mm 0.016 kg
12 mm 12 mm 0.018 kg
16 mm 15 mm 0.022 kg
M2 2.0 0.4 3.82.0 1.5 3.48 2.3
3–20 mm (9)
lbPeso /100
3 mm 3 mm 0.015 kg
4 mm 4 mm 0.018 kg
5 mm 5 mm 0.019 kg
6 mm 6 mm 0.021 kg
8 mm 8 mm 0.025 kg
10 mm 10 mm 0.029 kg
12 mm 12 mm 0.035 kg
16 mm 16 mm 0.042 kg
20 mm 16 mm 0.050 kg
M2.5 2.5 0.45 4.52.5 2.0 4.18 2.9
4–25 mm (9)
lbPeso /100
4 mm 4 mm 0.035 kg
5 mm 5 mm 0.037 kg
6 mm 6 mm 0.041 kg
8 mm 8 mm 0.046 kg
10 mm 10 mm 0.052 kg
12 mm 12 mm 0.059 kg
16 mm 16 mm 0.070 kg
20 mm 17 mm 0.083 kg
25 mm 17 mm 0.098 kg
M3 común 3.0 0.5 5.53.0 2.5 5.07 3.4
6–40 mm (10)
lbPeso /100
6 mm 6 mm 0.071 kg
8 mm 8 mm 0.080 kg
10 mm 10 mm 0.088 kg
12 mm 12 mm 0.096 kg
16 mm 16 mm 0.116 kg
20 mm 18 mm 0.136 kg
25 mm 18 mm 0.161 kg
30 mm 18 mm 0.186 kg
35 mm 18 mm 0.211 kg
40 mm 18 mm 0.236 kg
M4 común 4.0 0.7 74.0 3.0 6.53 4.5
6–50 mm (10)
lbPeso /100
6 mm 6 mm 0.150 kg
8 mm 8 mm 0.165 kg
10 mm 10 mm 0.180 kg
12 mm 12 mm 0.195 kg
16 mm 16 mm 0.225 kg
20 mm 20 mm 0.265 kg
25 mm 20 mm 0.315 kg
30 mm 20 mm 0.365 kg
40 mm 20 mm 0.465 kg
50 mm 20 mm 0.565 kg
M5 común 5.0 0.8 8.55.0 4.0 8.03 5.5
8–50 mm (9)
lbPeso /100
8 mm 8 mm 0.245 kg
10 mm 10 mm 0.270 kg
12 mm 12 mm 0.295 kg
16 mm 16 mm 0.345 kg
20 mm 20 mm 0.401 kg
25 mm 22 mm 0.478 kg
30 mm 22 mm 0.555 kg
40 mm 22 mm 0.709 kg
50 mm 22 mm 0.863 kg
M6 común 6.0 1 106.0 5.0 9.38 6.6
10–60 mm (10)
lbPeso /100
10 mm 10 mm 0.470 kg
12 mm 12 mm 0.507 kg
16 mm 16 mm 0.575 kg
20 mm 20 mm 0.653 kg
25 mm 24 mm 0.759 kg
30 mm 24 mm 0.830 kg
35 mm 24 mm 0.991 kg
40 mm 24 mm 1.100 kg
50 mm 24 mm 1.318 kg
60 mm 24 mm 1.536 kg
M8 común 8.0 1.25 138.0 6.0 12.33 9.0
12–80 mm (11)
lbPeso /100
12 mm 12 mm 1.090 kg
16 mm 16 mm 1.210 kg
20 mm 20 mm 1.340 kg
25 mm 25 mm 1.500 kg
30 mm 28 mm 1.690 kg
35 mm 28 mm 1.890 kg
40 mm 28 mm 2.090 kg
50 mm 28 mm 2.490 kg
60 mm 28 mm 2.890 kg
70 mm 28 mm 3.300 kg
80 mm 28 mm 3.700 kg
M10 común 10.0 1.5 1610.0 8.0 15.33 11.0
16–100 mm (11)
lbPeso /100
16 mm 16 mm 2.090 kg
20 mm 20 mm 2.290 kg
25 mm 25 mm 2.540 kg
30 mm 30 mm 2.790 kg
35 mm 32 mm 3.040 kg
40 mm 32 mm 3.290 kg
50 mm 32 mm 3.930 kg
60 mm 32 mm 4.570 kg
70 mm 32 mm 5.210 kg
80 mm 32 mm 5.850 kg
100 mm 32 mm 7.120 kg
M12 común 12.0 1.75 1812.0 10.0 17.23 13.5
20–120 mm (11)
lbPeso /100
20 mm 20 mm 3.210 kg
25 mm 25 mm 3.570 kg
30 mm 30 mm 3.930 kg
35 mm 35 mm 4.290 kg
40 mm 36 mm 4.650 kg
50 mm 36 mm 5.450 kg
60 mm 36 mm 6.340 kg
70 mm 36 mm 7.130 kg
80 mm 36 mm 8.020 kg
100 mm 36 mm 9.800 kg
120 mm 36 mm 11.600 kg
M14 14.0 2 2114.0 12.0 20.17 15.5
25–120 mm (10)
lbPeso /100
25 mm 25 mm 4.800 kg
30 mm 30 mm 5.300 kg
35 mm 35 mm 5.800 kg
40 mm 40 mm 6.300 kg
50 mm 40 mm 7.300 kg
60 mm 40 mm 8.400 kg
70 mm 40 mm 9.600 kg
80 mm 40 mm 10.800 kg
100 mm 40 mm 13.200 kg
120 mm 40 mm 15.600 kg
M16 común 16.0 2 2416.0 14.0 23.17 17.5
25–120 mm (10)
lbPeso /100
25 mm 25 mm 7.130 kg
30 mm 30 mm 7.780 kg
35 mm 35 mm 8.440 kg
40 mm 40 mm 9.100 kg
50 mm 44 mm 10.600 kg
60 mm 44 mm 12.200 kg
70 mm 44 mm 13.800 kg
80 mm 44 mm 15.400 kg
100 mm 44 mm 18.600 kg
120 mm 44 mm 21.800 kg
M20 común 20.0 2.5 3020.0 17.0 28.87 22.0
30–120 mm (8)
lbPeso /100
30 mm 30 mm 12.800 kg
40 mm 40 mm 15.000 kg
50 mm 50 mm 17.200 kg
60 mm 52 mm 19.400 kg
70 mm 52 mm 21.600 kg
80 mm 52 mm 24.100 kg
100 mm 52 mm 29.100 kg
120 mm 52 mm 34.100 kg
M24 común 24.0 3 3624.0 19.0 34.81 26.0
40–120 mm (7)
lbPeso /100
40 mm 40 mm 27.000 kg
50 mm 50 mm 30.000 kg
60 mm 60 mm 33.000 kg
70 mm 60 mm 36.300 kg
80 mm 60 mm 39.900 kg
100 mm 60 mm 47.100 kg
120 mm 60 mm 54.300 kg
M30 30.0 3.5 4530.0 22.0 43.61 33.0
45–200 mm (15)
lbPeso /100
45 mm 45 mm 50.000 kg
50 mm 50 mm 52.700 kg
60 mm 60 mm 58.100 kg
70 mm 70 mm 63.500 kg
80 mm 72 mm 69.000 kg
90 mm 72 mm 74.500 kg
100 mm 72 mm 80.000 kg
110 mm 72 mm 85.500 kg
120 mm 72 mm 91.000 kg
130 mm 72 mm 96.500 kg
140 mm 72 mm 102.000 kg
150 mm 72 mm 108.000 kg
160 mm 72 mm 113.000 kg
180 mm 72 mm 124.000 kg
200 mm 72 mm 135.000 kg
M36 36.0 4 5436.0 27.0 52.54 39.5
55–200 mm (14)
lbPeso /100
55 mm 55 mm 87.000 kg
60 mm 60 mm 91.000 kg
70 mm 70 mm 99.000 kg
80 mm 80 mm 107.000 kg
90 mm 84 mm 115.000 kg
100 mm 84 mm 123.000 kg
110 mm 84 mm 131.000 kg
120 mm 84 mm 139.000 kg
130 mm 84 mm 147.000 kg
140 mm 84 mm 155.000 kg
150 mm 84 mm 163.000 kg
160 mm 84 mm 171.000 kg
180 mm 84 mm 187.000 kg
200 mm 84 mm 203.000 kg

Todas las dimensiones en mm. Los valores de peso son orientativos (acero), por 100 piezas.

Glosario

d
Diámetro nominal (exterior)
l
Longitud
b
Longitud nominal roscada
dk
Diámetro de cabeza
k
Altura de cabeza
s
Entrecaras (llave)
dw
Diámetro de apoyo
dh
Diámetro del orificio de paso (ISO 273, serie media)

Preguntas frecuentes

¿Qué norma rige tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior?

ISO 4762 — las dimensiones de la tabla siguiente (diámetro nominal, paso de rosca y toda la geometría fija) se toman directamente de esa norma.

¿Estas dimensiones están en milímetros?

Sí — todos los valores están en mm, según las normas métricas ISO/UNI de las que provienen estos componentes. No hay variantes en pulgadas en esta tabla.

¿Cuál es la diferencia entre k y dk?

k es la altura de la cabeza (su altura). dk es el diámetro de la cabeza (su anchura) — se usa para dimensionar un rebaje o un alojamiento para la cabeza.

Referencias y lecturas adicionales

Lleva esta tabla en tu bolsillo

MechaHandbook incluye esta tabla dimensional y el resto de la biblioteca de componentes normalizados sin conexión, sin necesidad de internet.

Descargar la app