ISO 4014 / ISO 4017

Tornillo de Cabeza Hexagonal

Tornillo de cabeza hexagonal con vástago parcial o totalmente roscado — ISO 4014 (rosca parcial) / ISO 4017 (rosca total).

Tornillo de Cabeza Hexagonal — technical drawing with reference dimensions
dlbkse
Designación d Paso k s e dw dh Longitudes
M1.6 1.6 0.35 1.1 3.2 3.412.54 1.9
3–16 mm (8)
lbPeso /100
3 mm 3 mm 0.003 kg
4 mm 4 mm 0.004 kg
5 mm 5 mm 0.005 kg
6 mm 6 mm 0.006 kg
8 mm 8 mm 0.008 kg
10 mm 9 mm 0.010 kg
12 mm 9 mm 0.012 kg
16 mm 9 mm 0.015 kg
M2 2.0 0.4 1.4 4.0 4.323.34 2.3
4–20 mm (8)
lbPeso /100
4 mm 4 mm 0.006 kg
5 mm 5 mm 0.007 kg
6 mm 6 mm 0.008 kg
8 mm 8 mm 0.011 kg
10 mm 10 mm 0.013 kg
12 mm 10 mm 0.016 kg
16 mm 10 mm 0.020 kg
20 mm 10 mm 0.024 kg
M2.5 2.5 0.45 1.7 5.0 5.454.34 2.9
4–25 mm (9)
lbPeso /100
4 mm 4 mm 0.011 kg
5 mm 5 mm 0.013 kg
6 mm 6 mm 0.015 kg
8 mm 8 mm 0.019 kg
10 mm 10 mm 0.023 kg
12 mm 11 mm 0.027 kg
16 mm 11 mm 0.035 kg
20 mm 11 mm 0.043 kg
25 mm 11 mm 0.052 kg
M3 3.0 0.5 2.0 5.5 6.014.84 3.4
6–30 mm (8)
lbPeso /100
6 mm 6 mm 0.037 kg
8 mm 8 mm 0.046 kg
10 mm 10 mm 0.055 kg
12 mm 12 mm 0.064 kg
16 mm 12 mm 0.083 kg
20 mm 12 mm 0.100 kg
25 mm 12 mm 0.122 kg
30 mm 12 mm 0.144 kg
M4 común 4.0 0.7 2.8 7.0 7.666.2 4.5
8–40 mm (8)
lbPeso /100
8 mm 8 mm 0.083 kg
10 mm 10 mm 0.100 kg
12 mm 12 mm 0.118 kg
16 mm 14 mm 0.154 kg
20 mm 14 mm 0.190 kg
25 mm 14 mm 0.235 kg
30 mm 14 mm 0.280 kg
40 mm 14 mm 0.371 kg
M5 común 5.0 0.8 3.5 8.0 8.797.2 5.5
10–50 mm (8)
lbPeso /100
10 mm 10 mm 0.158 kg
12 mm 12 mm 0.185 kg
16 mm 16 mm 0.241 kg
20 mm 16 mm 0.296 kg
25 mm 16 mm 0.366 kg
30 mm 16 mm 0.437 kg
40 mm 16 mm 0.577 kg
50 mm 16 mm 0.718 kg
M6 común 6.0 1 4.0 10.0 11.058.88 6.6
10–70 mm (14)
lbPeso /100
10 mm 10 mm 0.224 kg
12 mm 12 mm 0.265 kg
16 mm 16 mm 0.349 kg
20 mm 18 mm 0.432 kg
25 mm 18 mm 0.537 kg
30 mm 18 mm 0.643 kg
35 mm 18 mm 0.748 kg
40 mm 18 mm 0.854 kg
45 mm 18 mm 0.960 kg
50 mm 18 mm 1.065 kg
55 mm 18 mm 1.171 kg
60 mm 18 mm 1.276 kg
65 mm 18 mm 1.381 kg
70 mm 18 mm 1.487 kg
M7 7.0 1 4.8 11.0 12.129.63 7.6
14–70 mm (13)
lbPeso /100
14 mm 14 mm 0.491 kg
16 mm 16 mm 0.553 kg
20 mm 20 mm 0.677 kg
25 mm 20 mm 0.839 kg
30 mm 20 mm 1.002 kg
35 mm 20 mm 1.164 kg
40 mm 20 mm 1.327 kg
45 mm 20 mm 1.490 kg
50 mm 20 mm 1.653 kg
55 mm 20 mm 1.816 kg
60 mm 20 mm 1.978 kg
65 mm 20 mm 2.140 kg
70 mm 20 mm 2.304 kg
M8 común 8.0 1.25 5.3 13.0 14.3811.63 9.0
16–120 mm (17)
lbPeso /100
16 mm 16 mm 0.757 kg
20 mm 20 mm 0.922 kg
25 mm 22 mm 1.140 kg
30 mm 22 mm 1.360 kg
35 mm 22 mm 1.580 kg
40 mm 22 mm 1.800 kg
45 mm 22 mm 2.020 kg
50 mm 22 mm 2.240 kg
55 mm 22 mm 2.460 kg
60 mm 22 mm 2.680 kg
65 mm 22 mm 2.900 kg
70 mm 22 mm 3.120 kg
80 mm 22 mm 3.560 kg
90 mm 22 mm 4.000 kg
100 mm 22 mm 4.440 kg
110 mm 22 mm 4.880 kg
120 mm 22 mm 5.320 kg
M10 común 10.0 1.5 6.4 16.0 17.7714.63 11.0
20–120 mm (16)
lbPeso /100
20 mm 20 mm 1.536 kg
25 mm 25 mm 1.885 kg
30 mm 26 mm 2.094 kg
35 mm 26 mm 2.411 kg
40 mm 26 mm 2.728 kg
45 mm 26 mm 3.045 kg
50 mm 26 mm 3.361 kg
55 mm 26 mm 3.678 kg
60 mm 26 mm 3.995 kg
65 mm 26 mm 4.312 kg
70 mm 26 mm 4.628 kg
80 mm 26 mm 5.262 kg
90 mm 26 mm 5.896 kg
100 mm 26 mm 6.529 kg
110 mm 26 mm 7.162 kg
120 mm 26 mm 7.796 kg
M12 común 12.0 1.75 7.5 18.0 20.0316.63 13.5
25–120 mm (15)
lbPeso /100
25 mm 25 mm 2.988 kg
30 mm 30 mm 3.516 kg
35 mm 30 mm 4.044 kg
40 mm 30 mm 4.572 kg
45 mm 30 mm 5.100 kg
50 mm 30 mm 5.628 kg
55 mm 30 mm 6.156 kg
60 mm 30 mm 6.684 kg
65 mm 30 mm 7.212 kg
70 mm 30 mm 7.740 kg
80 mm 30 mm 8.796 kg
90 mm 30 mm 9.852 kg
100 mm 30 mm 10.908 kg
110 mm 30 mm 11.964 kg
120 mm 30 mm 13.020 kg
M14 14.0 2 8.8 21.0 23.3619.64 15.5
35–150 mm (16)
lbPeso /100
35 mm 34 mm 5.500 kg
40 mm 34 mm 6.120 kg
45 mm 34 mm 6.740 kg
50 mm 34 mm 7.360 kg
55 mm 34 mm 7.980 kg
60 mm 34 mm 8.600 kg
65 mm 34 mm 9.220 kg
70 mm 34 mm 9.840 kg
80 mm 34 mm 11.080 kg
90 mm 34 mm 12.320 kg
100 mm 34 mm 13.560 kg
110 mm 34 mm 14.800 kg
120 mm 34 mm 16.040 kg
130 mm 40 mm 17.280 kg
140 mm 40 mm 18.520 kg
150 mm 40 mm 19.760 kg
M16 común 16.0 2 10.0 24.0 26.7522.49 17.5
35–200 mm (19)
lbPeso /100
35 mm 35 mm 7.350 kg
40 mm 38 mm 8.290 kg
45 mm 38 mm 9.150 kg
50 mm 38 mm 10.010 kg
55 mm 38 mm 10.870 kg
60 mm 38 mm 11.730 kg
65 mm 38 mm 12.590 kg
70 mm 38 mm 13.450 kg
80 mm 38 mm 15.170 kg
90 mm 38 mm 16.890 kg
100 mm 38 mm 18.610 kg
110 mm 38 mm 20.330 kg
120 mm 38 mm 22.050 kg
130 mm 44 mm 23.770 kg
140 mm 44 mm 25.490 kg
150 mm 44 mm 27.210 kg
160 mm 44 mm 28.930 kg
180 mm 44 mm 32.370 kg
200 mm 44 mm 35.810 kg
M20 común 20.0 2.5 12.5 30.0 33.5328.19 22.0
45–200 mm (17)
lbPeso /100
45 mm 45 mm 16.270 kg
50 mm 46 mm 18.030 kg
55 mm 46 mm 19.680 kg
60 mm 46 mm 21.330 kg
65 mm 46 mm 22.980 kg
70 mm 46 mm 24.630 kg
80 mm 46 mm 27.930 kg
90 mm 46 mm 31.230 kg
100 mm 46 mm 34.530 kg
110 mm 46 mm 37.830 kg
120 mm 46 mm 41.130 kg
130 mm 52 mm 44.430 kg
140 mm 52 mm 47.730 kg
150 mm 52 mm 51.030 kg
160 mm 52 mm 54.330 kg
180 mm 52 mm 60.930 kg
200 mm 52 mm 67.530 kg
M24 común 24.0 3 15.0 36.0 39.9833.61 26.0
50–200 mm (16)
lbPeso /100
50 mm 50 mm 29.800 kg
55 mm 54 mm 32.550 kg
60 mm 54 mm 35.300 kg
65 mm 54 mm 38.050 kg
70 mm 54 mm 40.800 kg
80 mm 54 mm 46.300 kg
90 mm 54 mm 51.800 kg
100 mm 54 mm 57.300 kg
110 mm 54 mm 62.800 kg
120 mm 54 mm 68.300 kg
130 mm 60 mm 73.800 kg
140 mm 60 mm 79.300 kg
150 mm 60 mm 84.800 kg
160 mm 60 mm 90.300 kg
180 mm 60 mm 101.300 kg
200 mm 60 mm 112.300 kg
M30 30.0 3.5 18.7 46.0 50.8542.75 33.0
60–200 mm (14)
lbPeso /100
60 mm 60 mm 67.500 kg
65 mm 65 mm 72.750 kg
70 mm 66 mm 78.000 kg
80 mm 66 mm 88.500 kg
90 mm 66 mm 99.000 kg
100 mm 66 mm 109.500 kg
110 mm 66 mm 120.000 kg
120 mm 66 mm 130.500 kg
130 mm 72 mm 141.000 kg
140 mm 72 mm 151.500 kg
150 mm 72 mm 162.000 kg
160 mm 72 mm 172.500 kg
180 mm 72 mm 193.500 kg
200 mm 72 mm 214.500 kg
M36 36.0 4 22.5 55.0 60.7951.11 39.5
80–200 mm (11)
lbPeso /100
80 mm 78 mm 161.000 kg
90 mm 78 mm 180.000 kg
100 mm 78 mm 199.000 kg
110 mm 78 mm 218.000 kg
120 mm 78 mm 237.000 kg
130 mm 84 mm 256.000 kg
140 mm 84 mm 275.000 kg
150 mm 84 mm 294.000 kg
160 mm 84 mm 313.000 kg
180 mm 84 mm 351.000 kg
200 mm 84 mm 389.000 kg
M42 42.0 4.5 26.0 65.0 71.359.95 45.5
100–200 mm (9)
lbPeso /100
100 mm 90 mm 321.000 kg
110 mm 90 mm 351.500 kg
120 mm 90 mm 382.000 kg
130 mm 96 mm 412.500 kg
140 mm 96 mm 443.000 kg
150 mm 96 mm 473.500 kg
160 mm 96 mm 504.000 kg
180 mm 96 mm 565.000 kg
200 mm 96 mm 626.000 kg

Todas las dimensiones en mm. Los valores de peso son orientativos (acero), por 100 piezas.

Glosario

d
Diámetro nominal (exterior)
l
Longitud
b
Longitud nominal roscada
k
Altura de cabeza
e
Diámetro circunscrito (sobre vértices)
s
Entrecaras (llave)
dw
Diámetro de apoyo
dh
Diámetro del orificio de paso (ISO 273, serie media)

Preguntas frecuentes

¿Qué norma rige tornillo de cabeza hexagonal?

ISO 4014 / ISO 4017 — las dimensiones de la tabla siguiente (diámetro nominal, paso de rosca y toda la geometría fija) se toman directamente de esa norma.

¿Estas dimensiones están en milímetros?

Sí — todos los valores están en mm, según las normas métricas ISO/UNI de las que provienen estos componentes. No hay variantes en pulgadas en esta tabla.

¿Cuál es la diferencia entre s y e?

s es la medida de llave, medida entre las caras planas de la cabeza hexagonal (la medida de llave/vaso que pedirías). e es el diámetro entre los vértices del hexágono — mayor que s, se usa para comprobar la holgura alrededor de la cabeza.

Referencias y lecturas adicionales

Lleva esta tabla en tu bolsillo

MechaHandbook incluye esta tabla dimensional y el resto de la biblioteca de componentes normalizados sin conexión, sin necesidad de internet.

Descargar la app